新聞資訊
遜克縣公安局反恐與交巡特警大隊2025年增設4處信號燈設備競爭性磋商公告
2025-10-13 15:19:17
項目概況
2025年增設4處信號燈設備采購項目的潛在供應商應在線上獲取采購文件,并于 2025年10月24日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[231123]SRZB[CS]20250002
項目名稱:2025年增設4處信號燈設備
采購方式:競爭性磋商
預算金額:1,082,014.00元
采購需求:
合同包1(2025年增設4處信號燈設備):
合同包預算金額:1,082,014.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設備 | F型紅綠燈燈桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
| 1-2 | 交通管理設備 | F型紅綠燈燈桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,850.00 | - |
| 1-3 | 交通管理設備 | 釣魚式紅綠燈燈桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,850.00 | - |
| 1-4 | 交通管理設備 | 八棱紅綠燈燈桿 | 7(套) | 詳見采購文件 | 54,600.00 | - |
| 1-5 | 交通管理設備 | 八棱電子警察桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-6 | 交通管理設備 | 八棱電子警察桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-7 | 交通管理設備 | 八棱電子警察桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 35,600.00 | - |
| 1-8 | 交通管理設備 | 八棱電子警察桿 | 7(套) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | - |
| 1-9 | 交通管理設備 | 高清抓拍單元 | 13(套) | 詳見采購文件 | 110,500.00 | - |
| 1-10 | 交通管理設備 | LED補光燈 | 26(個) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
| 1-11 | 交通管理設備 | 400萬高清違停球機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 22,340.00 | - |
| 1-12 | 交通管理設備 | 終端服務器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 29,200.00 | - |
| 1-13 | 交通管理設備 | 聯網交通信號控制機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
| 1-14 | 交通管理設備 | 信號燈檢測器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-15 | 交通管理設備 | 交通信號燈 | 16(套) | 詳見采購文件 | 42,480.00 | - |
| 1-16 | 交通管理設備 | 倒計時器 | 13(套) | 詳見采購文件 | 40,950.00 | - |
| 1-17 | 交通管理設備 | 混凝土基礎 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,820.00 | - |
| 1-18 | 交通管理設備 | 混凝土基礎 | 23(個) | 詳見采購文件 | 121,900.00 | - |
| 1-19 | 交通管理設備 | 頂管 | 1,120(米) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
| 1-20 | 交通管理設備 | 電纜 | 1,780(米) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
| 1-21 | 交通管理設備 | 設備箱 | 11(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
| 1-22 | 交通管理設備 | 網絡交換機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
| 1-23 | 交通管理設備 | 光纖收發器 | 16(對) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-24 | 交通管理設備 | 光纜 | 2,280(米) | 詳見采購文件 | 4,560.00 | - |
| 1-25 | 交通管理設備 | 室外電源線 | 850(米) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
| 1-26 | 交通管理設備 | 超五類室外網線 | 315(米) | 詳見采購文件 | 1,134.00 | - |
| 1-27 | 交通管理設備 | 室外數據線 | 1,020(米) | 詳見采購文件 | 3,060.00 | - |
| 1-28 | 交通管理設備 | 室外電源線 | 1,040(米) | 詳見采購文件 | 7,280.00 | - |
| 1-29 | 交通管理設備 | 挖溝 | 3,550(米) | 詳見采購文件 | 106,500.00 | - |
| 1-30 | 交通管理設備 | 導線檢查井 | 21(個) | 詳見采購文件 | 18,060.00 | - |
| 1-31 | 交通管理設備 | 白龍管 | 3,580(米) | 詳見采購文件 | 46,540.00 | - |
| 1-32 | 交通管理設備 | 控制線 | 1,450(米) | 詳見采購文件 | 23,200.00 | - |
| 1-33 | 交通管理設備 | 電表安裝 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后15個日歷日內交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間: 2025年10月14日 至 2025年10月20日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:線上
方式:在線獲取





